录用
江门市环境保护局直属事业单位拟聘人员公示
http://www.gdgwyw.com 2012-01-30 来源:江门人力资源和社会保障局
经江门市环境保护局直属事业单位2011年下半年公开招聘考试,拟同意聘用陈智飞等26名同志为事业单位工作人员,现予以公示。公示期间,如对拟聘用人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:2012年1月21日至2012年2月6日,共17天。
联系电话:0750-3873783、3873788
传真号码:0750-3873789
通讯地址:江门市蓬江区幸福路20-22号B503室
邮政编码:529000
电子邮箱:798982428@qq.com
江门市环境保护局直属事业单位2011年下半年公开招聘拟聘用人员名单 | |||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩折合 | 面试成绩折合 | 综合成绩 |
陈智飞 | 20100222 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111087 | 25.40 | 44.55 | 69.95 |
赵国欢 | 20100420 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111087 | 23.80 | 39.32 | 63.12 |
邓钧 | 20100517 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111088 | 23.20 | 45.34 | 68.54 |
孙媚华 | 20100426 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111088 | 23.20 | 43.61 | 66.81 |
林海森 | 20100124 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111088 | 24.00 | 42.56 | 66.56 |
林启灵 | 20100326 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111089 | 19.00 | 49.16 | 68.16 |
伍晓昕 | 20100605 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111089 | 24.40 | 43.01 | 67.41 |
伍龙威 | 20100515 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111089 | 21.80 | 43.78 | 65.58 |
袁俊珊 | 20100304 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111090 | 28.00 | 43.95 | 71.95 |
林艺群 | 20100413 | 江门市环境监测中心站 | 环境监测员 | 111090 | 21.20 | 46.20 | 67.40 |
李美玲 | 20100711 | 江门市环境监测中心站 | 会计 | 111092 | 22.40 | 49.31 | 71.71 |
关玉转 | 20100125 | 江门市环境科学研究所 | 环境影响评价工作人员 | 111094 | 22.60 | 43.39 | 65.99 |
黄芳芳 | 20100207 | 江门市环境科学研究所 | 环境影响评价工作人员 | 111095 | 24.60 | 48.53 | 73.13 |
卓艳婷 | 20100118 | 江门市固体废物处理服务中心 | 固体废物管理人员 | 111096 | 21.80 | 48.34 | 70.14 |
廖艳媚 | 20100220 | 江门市固体废物处理服务中心 | 固体废物管理人员 | 111096 | 21.80 | 45.32 | 67.12 |
巢国良 | 20100414 | 江门市固体废物处理服务中心 | 固体废物管理人员 | 111097 | 23.60 | 45.67 | 69.27 |
赵浩 | 20100620 | 江门市固体废物处理服务中心 | 固体废物管理人员 | 111098 | 23.20 | 38.32 | 61.52 |
梁明耀 | 20100516 | 江门市固体废物处理服务中心 | 固体废物管理人员 | 111100 | 29.60 | 44.98 | 74.58 |
钟景绍 | 20100411 | 江门市固体废物处理服务中心 | 固体废物管理人员 | 111101 | 23.60 | 45.49 | 69.09 |
何相强 | 20100306 | 江门市机动车排气污染监测中心 | 机动车排气污染管理人员 | 111103 | 23.80 | 41.92 | 65.72 |
彭仲贤 | 20100615 | 江门市机动车排气污染监测中心 | 机动车排气污染管理人员 | 111104 | 21.60 | 44.03 | 65.63 |
马少君 | 20100510 | 江门市机动车排气污染监测中心 | 机动车排气污染管理人员 | 111104 | 22.40 | 43.13 | 65.53 |
王宇霞 | 20100224 | 江门市机动车排气污染监测中心 | 机动车排气污染管理人员 | 111105 | 19.00 | 44.06 | 63.06 |
冯家荣 | 20100403 | 江门市机动车排气污染监测中心 | 机动车排气污染管理人员 | 111106 | 25.00 | 46.09 | 71.09 |
黄伟洪 | 20100708 | 江门市环境科学研究所 | 环境影响评价工作人员 | 111107 | 26.40 | 39.88 | 66.28 |
方金兰 | 20100316 | 江门市环境科学研究所 | 环境影响评价工作人员 | 111107 | 23.80 | 39.02 | 62.82 |
江门市人力资源和社会保障局
二〇一二年一月二十一日