录用
江门2011年市直机关招考普通雇员拟雇人员公示(第一批)
http://www.gdgwyw.com 2012-01-30 来源:江门人力资源和社会保障局
经2011年下半年江门市直机关普通雇员考试,唐蓉等16名同志符合雇用条件,拟同意雇用,现予以公示。公示期间,如对拟雇用人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响雇用的,按程序办理雇用手续。
公示时间:
联系电话:0750-3873783、13828021329
传真号码:0750-3873789
通讯地址:江门市蓬江区幸福路20-22号B503室
邮政编码:529000
电子邮箱:798982428@qq.com
此为第一批名单,请继续留意第二批名单。
2011年下半年江门市直机关招考普通雇员拟雇用人员名单(第一批) | ||||||||||
姓名 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 折合 |
面试成绩折合 | 综合成绩 | 体检 | 考察 | 雇用情况 |
唐蓉 | 30102313 | 中国共产党江门市委员会政法委员会 | 计算机网络维护与开发岗位(兼值班备勤) | 112052 | 25.60 | 48.90 | 74.50 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
林沃培 | 30101823 | 江门市交通运输局 | 交通规划建设管理岗位 | 112057 | 26.40 | 42.30 | 68.70 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
罗朝富 | 30101716 | 江门市交通运输局 | 综合执法分局执法辅助管理 | 112058 | 34.00 | 38.16 | 72.16 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
叶昕昕 | 30100812 | 江门市发展和改革局 | 产业经贸科业务岗位 | 112067 | 49.20 | 34.16 | 83.36 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
李渝 | 30101607 | 中共江门市委统战部 | 文秘、财务岗位 | 112070 | 42.60 | 32.77 | 75.37 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
陈日开 | 30102518 | 江门市妇女联合会 | 综合岗位 | 112071 | 31.00 | 34.56 | 65.56 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
黄玉婷 | 30101122 | 江门市妇女联合会 | 综合岗位 | 112072 | 35.00 | 42.81 | 77.81 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
余伟光 | 30101215 | 江门市住房和城乡建设局 | 综合业务岗位 | 112075 | 32.00 | 34.38 | 66.38 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
陈惠玲 | 30100527 | 江门市中级人民法院 | 文秘岗位 | 112076 | 32.50 | 45.40 | 77.90 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
李翠娴 | 30100711 | 江门市中级人民法院 | 文秘岗位 | 112076 | 32.00 | 43.71 | 75.71 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
李慕华 | 30100514 | 江门市中级人民法院 | 文秘岗位 | 112076 | 31.00 | 43.93 | 74.93 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
简金凤 | 30101511 | 江门市中级人民法院 | 文秘岗位 | 112076 | 31.00 | 43.64 | 74.64 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
肖敏莉 | 30101203 | 江门市中级人民法院 | 文秘岗位 | 112076 | 30.00 | 43.00 | 73.00 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
陈秀霞 | 30102415 | 江门市中级人民法院 | 文秘岗位 | 112076 | 30.00 | 40.89 | 70.89 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
梁艺芬 | 30101815 | 江门市人民政府打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为办公室 | 打假办综合业务雇员 | 112077 | 34.00 | 38.31 | 72.31 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
陈展华 | 30100524 | 中国共产党江门市委员会老干部局 | 文秘岗位 | 112078 | 35.50 | 40.45 | 75.95 | 合格 | 合格 | 拟雇用 |
江门市人力资源和社会保障局