梅州公务员考试
2014年梅州市市直事业单位招聘面试名单公布
http://www.gdgwyw.com 2014-02-26 来源:广东公务员考试网
2014年1月梅州市市直事业单位公开招聘面试人员名单
根据各招聘单位上报的成绩合格进入面试人员名单,经复核,现公告如下:
梅州市剑英图书馆 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40101010103 | 4010101 | 1 | |
40101010102 | 4010101 | 2 | |
40101010101 | 4010101 | 3 | |
40101010104 | 4010101 | 3 | |
梅州市客联会 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40102010111 | 4010201 | 1 | |
40102010114 | 4010201 | 2 | |
40102010121 | 4010201 | 3 | |
梅州市固体废物处理中心 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40103010130 | 4010301 | 1 | |
40103010129 | 4010301 | 2 | |
40103010202 | 4010301 | 3 | |
梅州市园林管理处 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40104010209 | 4010401 | 1 | |
40104010210 | 4010401 | 2 | |
40104010212 | 4010401 | 3 | |
40104020216 | 4010402 | 1 | |
40104020221 | 4010402 | 2 | |
40104020219 | 4010402 | 3 | |
40104030303 | 4010403 | 1 | |
40104030304 | 4010403 | 2 | |
40104030301 | 4010403 | 3 | |
梅州市垃圾处理场 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40105010312 | 4010501 | 1 | |
40105010309 | 4010501 | 2 | |
40105010310 | 4010501 | 3 | |
梅州市市政工程维护中心 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40106010315 | 4010601 | 1 | |
40106010319 | 4010601 | 2 | |
40106010320 | 4010601 | 3 | |
40106020329 | 4010602 | 1 | |
蕉华管理区医院 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40107020402 | 4010702 | 1 | |
40107020403 | 4010702 | 2 | |
蕉华田家炳小学 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40108010411 | 4010801 | 1 | |
40108010429 | 4010801 | 2 | |
40108010407 | 4010801 | 3 | |
40108020528 | 4010802 | 1 | |
40108020508 | 4010802 | 2 | |
40108020509 | 4010802 | 3 | |
梅州市大堤管理处 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40109010612 | 4010901 | 1 | |
40109010609 | 4010901 | 2 | |
40109010611 | 4010901 | 3 | |
40109020613 | 4010902 | 1 | |
40109020614 | 4010902 | 2 | |
40109030623 | 4010903 | 1 | |
40109030617 | 4010903 | 2 | |
40109030621 | 4010903 | 3 | |
梅州市烟草产业协调办公室 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40110010630 | 4011001 | 1 | |
40110010629 | 4011001 | 2 | |
梅州市嘉应公证处 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40111010703 | 4011101 | 1 | |
40111010708 | 4011101 | 2 | |
40111010706 | 4011101 | 3 | |
梅州市水产研究所 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40112010710 | 4011201 | 1 | |
40112010709 | 4011201 | 2 | |
梅州市互联网新闻信息中心 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40114010714 | 4011401 | 1 | 经市委宣传部综合考核 |
40114010717 | 4011401 | 2 | |
40114010713 | 4011401 | 3 | |
40114010715 | 4011401 | 4 | |
40114010716 | 4011401 | 5 | |
40114010721 | 4011401 | 6 | |
40114020728 | 4011402 | 1 | |
40114020729 | 4011402 | 2 | |
40114020727 | 4011402 | 3 | |
40114030806 | 4011403 | 1 | |
40114030805 | 4011403 | 2 | |
40114030803 | 4011403 | 3 | |
市政协办公室机关服务中心 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40116010809 | 4011601 | 1 | |
40116010807 | 4011601 | 2 | |
40116010808 | 4011601 | 3 | |
梅州市疾病预防控制中心 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40117010810 | 4011701 | 1 | |
40117010811 | 4011701 | 2 | |
40117010812 | 4011701 | 3 | |
40117010816 | 4011701 | 4 | 三支一扶笔试成绩加5分 |
40117010813 | 4011701 | 5 | |
40117010814 | 4011701 | 6 | |
梅州市第三人民医院 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40118010819 | 4011801 | 1 | |
40118020820 | 4011802 | 1 | |
40118040822 | 4011804 | 1 | |
40118040823 | 4011804 | 2 | |
40118040825 | 4011804 | 2 | |
40118050826 | 4011805 | 1 | |
40118060829 | 4011806 | 1 | |
40118060827 | 4011806 | 2 | |
40118060828 | 4011806 | 3 | |
40118070830 | 4011807 | 1 | |
梅州市妇幼保健医院 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40119020902 | 4011902 | 1 | |
40119080904 | 4011908 | 1 | |
40119110906 | 4011911 | 1 | |
40119120907 | 4011912 | 1 | |
梅州市铁路建设办公室 | |||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40124010909 | 4012401 | 1 | |
梅州市发改局产业研究中心 |
|||
准考证号 | 岗位代码 | 名次 | 备注 |
40125010919 | 4012501 | 1 | |
40125010915 | 4012501 | 2 | |
40125010916 | 4012501 | 3 |