汕头公务员考试
2015年汕头南澳县参公管理拟录用公示
http://www.gdgwyw.com 2015-07-07 来源:汕头人力资源和社会保障局
南澳县2015年拟录用公务员(参照公务员法管理机关(单位)工作人员)公示
根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《广东省2015年考试录用公务员工作实施方案》(粤人社发〔2015〕10号) 的有关规定和要求,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用柯丽萍等24位同志(第一批)为南澳县公务员(参照公务员法管理机关(单位)工作人员),现予以公示。
公示时间:7天(2015年7月2日 至7月8日)
受理单位:南澳县人力资源和社会保障局
监督电话:0754-86817611
地址:南澳县后宅镇中兴路文化广场北侧人力资源和社会保障大楼三楼公务员股
邮编:515900
附:《南澳县拟录用公务员(参照公务员法管理机关(单位)工作人员)第一批名单》
南澳县拟录用公务员(参照公务员法管理机关(单位)工作人员)第一批名单 |
|||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 招考单位、职位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
工作单位或毕业院校 |
柯丽萍 | 女 | 991040504218 | 本科 | 南澳县人社局人秘股办事员 | 153 | 80.09 | 南澳县人才办人事代理 |
李冬嘉 | 女 | 991040601614 | 本科 | 南澳县财政局稽查股办事员 | 124.7 | 83.54 | 东莞理工学院城市学院 |
何思扬 | 女 | 991040402604 | 本科 | 南澳县交通运输局交通综合执法办事员 | 153.1 | 79.34 | 南澳县人才办人事代理 |
朱津津 | 女 | 991040505112 | 本科 | 南澳县交通运输局交通综合执法办事员 | 140.8 | 81.51 | 德庆县审计局审计中心 |
林海东 | 男 | 991040404226 | 本科 | 南澳县交通运输局交通综合执法办事员 | 139.9 | 80.51 | 澄海区人才办人事代理 |
蔡培锋 | 男 | 991040800201 | 本科 | 南澳县交通运输局交通综合执法办事员 | 138.2 | 80.4 | 汕头市人才服务局人事代理 |
王大胜 | 男 | 991040604109 | 本科 | 南澳县住建局市政股办事员 | 132.9 | 79.09 | 仲恺农业工程学院 |
吴丹 | 女 | 991040602009 | 本科 | 南澳县教育局人秘股办事员 | 139.9 | 83.77 | 汕头市人才服务局人事代理 |
章涛 | 男 | 991040803801 | 本科 | 南澳县农业局(林业局)营林股办事员 | 140.9 | 80.8 | 仲恺农业工程学院 |
谢林成 | 男 | 991040702510 | 本科 | 南澳县海渔局人秘股办事员 | 154 | 81 | 龙湖区人才办人事代理 |
朱伟健 | 男 | 991040502306 | 本科 | 广东渔政总队南澳大队办事员 | 137.1 | 82.11 | 广东商学院华商学院 |
林泽楠 | 男 | 991040503411 | 本科 | 南澳县发改局投资与重点项目管理股办事员 | 153.2 | 79.74 | 广东工业大学 |
姚佩沂 | 女 | 991040605420 | 本科 | 南澳县发改局价格管理股办事员 | 151.8 | 74.77 | 郑州轻工学院 |
张扬 | 男 | 991040803519 | 本科 | 南澳县国土资源局后宅国土资源管理所办事员 | 157.7 | 78.89 | 中山大学 |
谢伟鹏 | 男 | 991040800523 | 本科 | 南澳县安监局执法监察分局办事员 | 130.5 | 77.89 | 汕头市人才服务局人事代理 |
韩蓉 | 女 | 991040802417 | 本科 | 南澳县司法局云澳司法所办事员 | 147.4 | 78.89 | 湖北警官学院 |
吴碧丹 | 女 | 991040601112 | 本科 | 南澳县药监局人秘股办事员 | 140.6 | 79.29 | 南澳县人才办人事代理 |
项小龙 | 男 | 333040203525 | 本科 | 云澳镇人民政府科员以下 | 148.4 | 75.86 | 赣南师范学院 |
黄健明 | 男 | 333040201908 | 本科 | 深澳镇人民政府科员以下 | 147.2 | 74.26 | 华南师范大学 |
蔡蔚菁 | 女 | 333040202804 | 本科 | 青澳管委会科员以下 | 139.2 | 79.74 | 仲恺农业工程学院 |
陈立彦 | 女 | 222040201617 | 大专 | 云澳镇人民政府办事员 | 135.7 | 79.71 | 南澳县云澳镇人民政府属下事业单位 |
沈晓昕 | 男 | 222040201625 | 大专 | 深澳镇人民政府办事员 | 121.8 | 78.06 | 南澳县云澳镇人民政府属下事业单位 |
郑锋杰 | 男 | 991040504910 | 本科 | 南澳县企业投资管理服务中心投资管理股办事员 | 127.1 | 76.26 | 五邑大学 |
高盈盈 | 女 | 991040702302 | 本科 | 南澳县财政国库支付管理中心审核部办事员 | 136.6 | 78.06 | 中山大学新华学院 |
南澳县人力资源和社会保障局
2015年7月2日