韶关公务员考试
2014年广东公务员考试韶关市职位体检结果(一)
http://www.gdgwyw.com 2014-05-09 来源:广东公务员考试网
韶关市2014年考试录用公务员体检结果公告(一)
我市2014年考试录用公务员体检工作于4月30日在市区三家综合性医院进行,现将体检结果合格的考生名单公告如下。招录单位近期将对体检合格的拟录用人员进行考察,请考生近期不要出远门,并保持通信联络畅通,如通信号码已改变的,请主动与招录单位联系变更。部分未公布名单的考生体检结果和复检时间另行通知。
姓名 | 性别 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 体检结果 |
陈霖 | 男 | 韶关市国土资源局丹霞山执法监察大队 | 1060056001 | 991060300807 | 合格 |
饶烨 | 女 | 韶关市城乡规划局 | 1060078002 | 991060201308 | 合格 |
李龙飞 | 男 | 韶关市城乡规划局 | 1060078003 | 991060301405 | 合格 |
黄城东 | 男 | 韶关市城市管理行政执法局丹霞山分局 | 1060081002 | 991060109901 | 合格 |
肖纯任 | 男 | 韶关市交通工程质量监督站 | 1060098001 | 991060403008 | 合格 |
邓大旺 | 男 | 韶关市动物卫生监督所 | 1060101001 | 991060403520 | 合格 |
刘俊 | 男 | 韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115001 | 991060403713 | 合格 |
符熙 | 女 | 韶关市曲江公路局 | 1060127001 | 991060402024 | 合格 |
王子帼 | 女 | 韶关市乳源公路局 | 1060134001 | 991060304204 | 合格 |
何立琪 | 男 | 中共乐昌市委老干部局 | 1060143001 | 991060402820 | 合格 |
黄胜平 | 男 | 乐昌市总工会 | 1060151001 | 991060302017 | 合格 |
白秀雪 | 女 | 乐昌市发展和改革局 | 1060156001 | 991060501320 | 合格 |
刘洪元 | 男 | 乐昌市财政局 | 1060157001 | 991060301511 | 合格 |
黄建刚 | 男 | 乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158001 | 991060403021 | 合格 |
潘玲 | 女 | 乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158002 | 991060304218 | 合格 |
周羿甫 | 男 | 乐昌市国土资源局 | 1060159001 | 991060401819 | 合格 |
成业伟 | 男 | 乐昌市国土资源局 | 1060159003 | 991060402818 | 合格 |
邓莅佳 | 男 | 乐昌市住房和城乡规划建设局 | 1060161001 | 991060403427 | 合格 |
杨邦贵 | 男 | 乐昌市统计局 | 1060171001 | 991060202904 | 合格 |
王兴鸿 | 男 | 乐昌市城市综合管理局 | 1060175001 | 991060304002 | 合格 |
刘智立 | 男 | 乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060300820 | 合格 |
尚良元 | 男 | 乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060110006 | 合格 |
肖光明 | 男 | 乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176002 | 991060500618 | 合格 |
徐艳琴 | 女 | 乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176003 | 991060201309 | 合格 |
王惠珊 | 女 | 乐昌市经济和信息化局 | 1060178001 | 991060302022 | 合格 |
蓝文吉 | 男 | 乐昌市教育局 | 1060181001 | 991060502430 | 合格 |
赖海铭 | 女 | 乐昌市殡葬管理所 | 1060185001 | 991060200610 | 合格 |
袁芳芳 | 女 | 乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191001 | 991060500113 | 合格 |
易路平 | 女 | 乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191002 | 991060302120 | 合格 |
高文俊 | 男 | 乐昌市农业机械管理局 | 1060206001 | 991060300119 | 合格 |
王胥 | 男 | 南雄市发展和改革局 | 1060236001 | 991060402320 | 合格 |
李俊 | 男 | 南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060300123 | 合格 |
李芸芸 | 女 | 南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060301516 | 合格 |
刘斐媛 | 女 | 南雄市人力资源和社会保障局 | 1060245001 | 991060404212 | 合格 |
曾庆祥 | 男 | 南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060200915 | 合格 |
李丽英 | 女 | 南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060402227 | 合格 |
马中正 | 男 | 南雄市农业局 | 1060252001 | 991060304116 | 合格 |
陈祥 | 男 | 南雄市环境保护局 | 1060258001 | 991060502717 | 合格 |
甘海青 | 男 | 南雄市食品药品监督管理局 | 1060264001 | 991060302115 | 合格 |
李俊杰 | 男 | 南雄市食品药品监督管理局 | 1060264002 | 991060500816 | 合格 |
胡云翔 | 男 | 南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060302315 | 合格 |
黄伟煌 | 男 | 南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060402201 | 合格 |
刘宏辉 | 男 | 南雄市基层财政所 | 1060271002 | 991060300808 | 合格 |
邓炜斌 | 男 | 仁化县委老干部局 | 1060297001 | 991060201701 | 合格 |
邱文凤 | 女 | 仁化县社会工作委员会 | 1060300001 | 991060203103 | 合格 |
张双明 | 男 | 仁化县残疾人联合会 | 1060312001 | 991060402509 | 合格 |
谭芳苗 | 女 | 仁化县红十字会 | 1060313001 | 991060501604 | 合格 |
吴进波 | 男 | 广东仁化丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 | 1060314001 | 991060202103 | 合格 |
钟舒萍 | 女 | 仁化县发展和改革局 | 1060316001 | 991060302902 | 合格 |
朱殷 | 女 | 仁化县经济和信息化局 | 1060317001 | 991060301328 | 合格 |
吴静涛 | 男 | 仁化县经济和信息化局 | 1060317002 | 991060303808 | 合格 |
罗钦文 | 男 | 仁化县司法局 | 1060321002 | 991060204123 | 合格 |
沈保刚 | 男 | 仁化县国土资源局 | 1060324001 | 991060501003 | 合格 |
张爱莹 | 女 | 仁化县国土资源局 | 1060324002 | 991060403422 | 合格 |
邓鹏瑞 | 男 | 仁化县国土资源局 | 1060324003 | 991060301726 | 合格 |
欧牛泉 | 男 | 仁化县国土资源局 | 1060324006 | 991060200205 | 合格 |
温珍媛 | 女 | 仁化县审计局 | 1060329001 | 991060200924 | 合格 |
王思粉 | 女 | 仁化县环境保护局 | 1060330001 | 991060302605 | 合格 |
苏翘楚 | 男 | 仁化县食品药品监督管理局 | 1060332001 | 991060203218 | 合格 |
刘敬官 | 男 | 仁化县食品药品监督管理局 | 1060332002 | 991060502227 | 合格 |
叶莉珍 | 女 | 仁化县食品药品监督管理局 | 1060332002 | 991060400106 | 合格 |
李玉玲 | 女 | 仁化县食品药品监督管理局 | 1060332002 | 991060204104 | 合格 |
余素雯 | 女 | 仁化县食品药品监督管理局 | 1060332003 | 991060401129 | 合格 |
马发平 | 男 | 仁化县农业局 | 1060333001 | 991060303408 | 合格 |
应嘉奇 | 男 | 仁化县安全生产监督管理局 | 1060336001 | 991060401711 | 合格 |
陈琳 | 女 | 仁化县史志办公室 | 1060340001 | 991060402207 | 合格 |
李丽英 | 女 | 仁化县农产品质量安全监督检验测试站 | 1060362001 | 991060400620 | 合格 |
刘志文 | 男 | 仁化县环境监测站 | 1060366001 | 991060501824 | 合格 |
黄素明 | 男 | 始兴县环境保护局 | 1060412001 | 991060200226 | 合格 |
谢茂城 | 男 | 始兴县环境保护局 | 1060412002 | 991060302429 | 合格 |
赖永奎 | 男 | 始兴县交通运输局 | 1060414001 | 991060402419 | 合格 |
廖耘 | 男 | 始兴县交通运输局 | 1060414001 | 991060201906 | 合格 |
潘桑桐 | 女 | 始兴县卫生局 | 1060418001 | 991060201912 | 合格 |
谢礼华 | 男 | 始兴县食品药品监督管理局 | 1060423001 | 991060301128 | 合格 |
梁竣 | 男 | 始兴县食品药品监督管理局 | 1060423002 | 991060301504 | 合格 |
邓琳 | 女 | 始兴县食品药品监督管理局 | 1060423003 | 991060501707 | 合格 |
饶丹丹 | 女 | 始兴县食品药品监督管理局 | 1060423004 | 991060201523 | 合格 |
李信强 | 男 | 始兴县畜牧兽医水产局 | 1060433001 | 991060303011 | 合格 |
曾庆林 | 男 | 始兴县畜牧兽医水产局 | 1060433001 | 991060402107 | 合格 |
徐明清 | 男 | 始兴县法律援助处 | 1060455001 | 991060303908 | 合格 |
张良 | 男 | 中共翁源县委纪律检查委员会(翁源县监察局) | 1060459001 | 991060401415 | 合格 |
王丽园 | 女 | 翁源县基层国土资源所 | 1060487002 | 991060304017 | 合格 |
李玲妹 | 女 | 翁源县食品药品监督管理局 | 1060498001 | 991060204124 | 合格 |
蓝国东 | 男 | 翁源县食品药品监督管理局 | 1060498001 | 991060400206 | 合格 |
黎友连 | 女 | 翁源县食品药品监督管理局 | 1060498002 | 991060300428 | 合格 |
陈神龙 | 男 | 翁源县食品药品监督管理局 | 1060498002 | 991060500104 | 合格 |
杜丽圆 | 女 | 翁源县食品药品监督管理局 | 1060498004 | 991060303320 | 合格 |
谢国强 | 男 | 翁源县交通运输局 | 1060502001 | 991060203021 | 合格 |
黄文君 | 女 | 翁源县环境保护局 | 1060505001 | 991060202416 | 合格 |
曾雨晨 | 男 | 翁源县统计局 | 1060511001 | 991060403511 | 合格 |
黄贵辉 | 男 | 翁源县机关事务管理局(翁源县接待办) | 1060518001 | 991060404109 | 合格 |
杨晓鸿 | 女 | 翁源县殡葬管理执法队 | 1060524001 | 991060403522 | 合格 |
李伟 | 男 | 翁源县招生考试委员会办公室 | 1060526001 | 991060400902 | 合格 |
赖韬 | 男 | 翁源县公共资产管理中心 | 1060528001 | 991060501019 | 合格 |
李真 | 女 | 翁源县财政局国库支付中心 | 1060529001 | 991060110108 | 合格 |
彭朝银 | 男 | 翁源县农产品质量安全监督检验检测站 | 1060534001 | 991060303509 | 合格 |
王海斌 | 女 | 新丰县机构编制委员会办公室 | 1060547001 | 991060502315 | 合格 |
罗静兰 | 女 | 新丰县社会科学学会联合会 | 1060557001 | 991060303308 | 合格 |
刘智利 | 男 | 新丰县司法局 | 1060564001 | 991060400523 | 合格 |
谢锦峰 | 男 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572002 | 991060500421 | 合格 |
刘洋 | 男 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572003 | 991060400324 | 合格 |
罗慧燕 | 女 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572004 | 991060302221 | 合格 |
李娲 | 女 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572005 | 991060404008 | 合格 |
汤浠浠 | 女 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572005 | 991060402717 | 合格 |
何俊杰 | 男 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572006 | 991060302027 | 合格 |
廖逸诗 | 女 | 新丰县食品药品监督管理局 | 1060572006 | 991060301303 | 合格 |
李文捷 | 男 | 新丰县统计局 | 1060575001 | 991060502924 | 合格 |
钟林芳 | 女 | 新丰县人才工作管理办公室 | 1060598001 | 991060503529 | 合格 |
王兰 | 女 | 新丰县财政局国库支付中心 | 1060602001 | 991060402218 | 合格 |
高雅 | 女 | 新丰县财政局乡镇财政所 | 1060603001 | 991060203526 | 合格 |
张吉缘 | 男 | 乳源瑶族自治县机构编制委员会办公室 | 1060617001 | 991060401001 | 合格 |
肖萍 | 女 | 乳源瑶族自治县机构编制委员会办公室 | 1060617002 | 991060502011 | 合格 |
黄芳 | 女 | 乳源瑶族自治县红十字会 | 1060633001 | 991060201806 | 合格 |
曹松发 | 男 | 乳源瑶族自治县司法局 | 1060641001 | 991060300819 | 合格 |
江树辉 | 男 | 乳源瑶族自治县乡镇司法所 | 1060642001 | 991060300410 | 合格 |
梁虎 | 男 | 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 | 1060644002 | 991060503207 | 合格 |
廖健亮 | 男 | 乳源瑶族自治县乡镇国土资源管理所 | 1060646001 | 991060200211 | 合格 |
曾芳蕊 | 女 | 乳源瑶族自治县乡镇国土资源管理所 | 1060646002 | 991060202401 | 合格 |
王滔 | 男 | 乳源瑶族自治县乡镇国土资源管理所 | 1060646003 | 991060401925 | 合格 |
杨彦杰 | 男 | 乳源瑶族自治县交通运输局 | 1060649001 | 991060500702 | 合格 |
陈英和 | 男 | 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局 | 1060656002 | 991060202113 | 合格 |
马力楷 | 男 | 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局 | 1060656005 | 991060301015 | 合格 |
梅文星 | 男 | 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局 | 1060656006 | 991060203716 | 合格 |
孙韶祎 | 男 | 乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院 | 1060662001 | 991060201322 | 合格 |
戴校元 | 男 | 乳源瑶族自治县劳动监察大队 | 1060663001 | 991060300317 | 合格 |
吴乐平 | 男 | 乳源瑶族自治县公职律师事务所 | 1060669001 | 991060404226 | 合格 |
周思婕 | 女 | 乳源瑶族自治县供销合作社联合社 | 1060677001 | 991060400216 | 合格 |
李莉萍 | 女 | 韶关市浈江区司法局 | 1060711001 | 991060203028 | 合格 |
陈丽 | 女 | 韶关市浈江区司法局 | 1060711001 | 991060403216 | 合格 |
毛秀娟 | 女 | 韶关市浈江区司法局 | 1060711001 | 991060109829 | 合格 |
郭玉婷 | 女 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 | 1060726001 | 991060400621 | 合格 |
熊敏 | 女 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 | 1060726001 | 991060302714 | 合格 |
王佳莹 | 女 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 | 1060726001 | 991060500912 | 合格 |
戚文磊 | 男 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 | 1060726002 | 991060401405 | 合格 |
林粤梅 | 女 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 | 1060726002 | 991060202202 | 合格 |
卢甜 | 女 | 韶关市浈江区食品药品监督管理局 | 1060726003 | 991060301509 | 合格 |
潘韦玲 | 女 | 韶关市武江区发展和改革局 | 1060763001 | 991060500603 | 合格 |
邓丽 | 女 | 韶关市武江区司法局 | 1060765001 | 991060400926 | 合格 |
王敏 | 男 | 韶关市武江区林业局 | 1060772001 | 991060504129 | 合格 |
赵凤娇 | 女 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 1060774001 | 991060402307 | 合格 |
陈竞宇 | 女 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 1060774001 | 991060203314 | 合格 |
刘娟 | 女 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 1060774002 | 991060201202 | 合格 |
周富尧 | 女 | 韶关市武江区经济和信息化局 | 1060776001 | 991060402413 | 合格 |
张智华 | 男 | 韶关市武江区教育局 | 1060778001 | 991060203004 | 合格 |
朱江 | 男 | 韶关市武江区劳动监察大队 | 1060792001 | 991060202203 | 合格 |
张娅 | 女 | 韶关市武江区劳动监察大队 | 1060792002 | 991060302526 | 合格 |
王利群 | 男 | 韶关市曲江区基层司法所 | 1060831001 | 991060402613 | 合格 |
潘思尧 | 女 | 韶关市曲江区基层司法所 | 1060831002 | 991060401026 | 合格 |
宁淑娟 | 女 | 韶关市曲江区基层司法所 | 1060831003 | 991060500828 | 合格 |
陈霞 | 女 | 韶关市曲江区基层国土资源所 | 1060835001 | 991060403109 | 合格 |
杨金莲 | 女 | 韶关市曲江区基层国土资源所 | 1060835003 | 991060201613 | 合格 |
李锦玉 | 女 | 韶关市曲江区住房和城乡建设局 | 1060836001 | 991060503528 | 合格 |
陈小红 | 女 | 韶关市曲江区统计局 | 1060846001 | 991060110130 | 合格 |
刘燕玲 | 女 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849001 | 991060303318 | 合格 |
吴云华 | 男 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849002 | 991060502418 | 合格 |
吴蕾 | 女 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849002 | 991060502716 | 合格 |
吴思捷 | 女 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849003 | 991060500619 | 合格 |
陈羊城 | 男 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849003 | 991060404025 | 合格 |
邹志恺 | 男 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849004 | 991060404520 | 合格 |
范路军 | 男 | 韶关市曲江区食品药品监督管理局 | 1060849004 | 991060302905 | 合格 |
付宏景 | 男 | 韶关市曲江区旅游局 | 1060857001 | 991060301413 | 合格 |
赵晓宇 | 女 | 韶关市公安局 | 2060001001 | 881060107223 | 合格 |
曾翔翱 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001002 | 881060107025 | 合格 |
吴昆 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001006 | 881060101704 | 合格 |
黄泽 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001006 | 881060107909 | 合格 |
谢小林 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001007 | 881060104125 | 合格 |
周强 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001007 | 881060105027 | 合格 |
邓郎峰 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001007 | 881060107507 | 合格 |
罗丽敏 | 女 | 韶关市公安局 | 2060001008 | 881060107828 | 合格 |
李海 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001009 | 881060101221 | 合格 |
雷伟 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001010 | 881060104319 | 合格 |
黄维发 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001010 | 881060102714 | 合格 |
宋金哲 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001010 | 881060103620 | 合格 |
包贤化 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001013 | 881060100819 | 合格 |
陈琼 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001013 | 881060101104 | 合格 |
唐捷 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001017 | 881060105817 | 合格 |
郑成财 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001018 | 881060101618 | 合格 |
刘俊杰 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001019 | 881060106617 | 合格 |
刘智威 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001020 | 881060106909 | 合格 |
邓骏良 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001020 | 881060106223 | 合格 |
王锦洪 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001021 | 881060100316 | 合格 |
丘清田 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001021 | 881060102214 | 合格 |
张文 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001021 | 881060101802 | 合格 |
余伟鸿 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001022 | 881060102115 | 合格 |
张振方 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001022 | 881060104016 | 合格 |
刘淑仪 | 女 | 韶关市公安局 | 2060001024 | 881060105829 | 合格 |
胡淇友 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001025 | 881060101715 | 合格 |
张家荣 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001025 | 881060105523 | 合格 |
余维 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001025 | 881060107525 | 合格 |
廖宗豪 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001025 | 881060102221 | 合格 |
姜敏明 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001026 | 881060102018 | 合格 |
蒋涛 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001026 | 881060105528 | 合格 |
刘赞雄 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001026 | 881060107023 | 合格 |
刘希俊 | 男 | 韶关市公安局 | 2060001026 | 881060102730 | 合格 |
陈百彬 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002001 | 881060108207 | 合格 |
成玉红 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002001 | 881060106228 | 合格 |
黄宇辉 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002001 | 881060107913 | 合格 |
彭旭 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002001 | 881060105213 | 合格 |
邓东睦 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002003 | 881060104815 | 合格 |
赖新承 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002003 | 881060107708 | 合格 |
汪盛 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002003 | 881060101911 | 合格 |
何俊运 | 男 | 乐昌市公安局 | 2060002003 | 881060100317 | 合格 |
钟雄禄 | 男 | 南雄市公安局 | 2060003001 | 881060103007 | 合格 |
温世鹏 | 男 | 南雄市公安局 | 2060003001 | 881060105419 | 合格 |
刘俊明 | 男 | 南雄市公安局 | 2060003001 | 881060100717 | 合格 |
李杰 | 男 | 南雄市公安局 | 2060003002 | 881060103415 | 合格 |
朱丽娟 | 女 | 仁化县公安局 | 2060004002 | 881060105515 | 合格 |
李明 | 男 | 仁化县公安局 | 2060004003 | 881060108130 | 合格 |
胡朝辉 | 男 | 仁化县公安局 | 2060004003 | 881060101103 | 合格 |
刘威 | 男 | 仁化县公安局 | 2060004003 | 881060102726 | 合格 |
陈宜奎 | 男 | 仁化县公安局 | 2060004003 | 881060100520 | 合格 |
刘君 | 男 | 始兴县公安局 | 2060005001 | 881060108125 | 合格 |
吴永明 | 男 | 始兴县公安局 | 2060005001 | 881060106922 | 合格 |
曾迪 | 男 | 始兴县公安局 | 2060005002 | 881060106108 | 合格 |
邱爱华 | 男 | 始兴县公安局 | 2060005002 | 881060105501 | 合格 |
王安举 | 男 | 始兴县公安局 | 2060005002 | 881060103014 | 合格 |
李维东 | 男 | 始兴县公安局 | 2060005002 | 881060102222 | 合格 |
陈方婷 | 女 | 始兴县公安局 | 2060005003 | 881060106724 | 合格 |
刘珈慎 | 男 | 翁源县公安局 | 2060006001 | 881060106204 | 合格 |
朱伟 | 男 | 翁源县公安局 | 2060006001 | 881060107729 | 合格 |
陈柏年 | 男 | 翁源县公安局 | 2060006002 | 881060101409 | 合格 |
沈峰 | 男 | 翁源县公安局 | 2060006002 | 881060106225 | 合格 |
洪丽兰 | 女 | 翁源县公安局 | 2060006003 | 881060100325 | 合格 |
曾雪勤 | 女 | 新丰县公安局 | 2060007001 | 881060104907 | 合格 |
刘一 | 女 | 新丰县公安局 | 2060007002 | 881060107623 | 合格 |
李嘉杰 | 男 | 新丰县公安局 | 2060007003 | 881060102605 | 合格 |
潘明卫 | 男 | 新丰县公安局 | 2060007003 | 881060104020 | 合格 |
李成龙 | 男 | 新丰县公安局 | 2060007004 | 881060101803 | 合格 |
沈宇 | 男 | 乳源瑶族自治县公安局 | 2060008001 | 881060100610 | 合格 |
邓其示 | 男 | 乳源瑶族自治县公安局 | 2060008001 | 881060100504 | 合格 |
余超俊 | 男 | 乳源瑶族自治县公安局 | 2060008001 | 881060106304 | 合格 |
许细东 | 男 | 乳源瑶族自治县公安局 | 2060008004 | 881060102029 | 合格 |
詹桂珊 | 女 | 韶关市曲江区公安分局 | 2060009001 | 881060108003 | 合格 |
朱芷慧 | 女 | 韶关市曲江区公安分局 | 2060009002 | 881060101910 | 合格 |
陈佩洁 | 女 | 乐昌市公安局森林分局 | 2060011001 | 881060106803 | 合格 |
陈世通 | 男 | 南雄市公安局森林公安分局 | 2060012001 | 881060100625 | 合格 |
张俊鹏 | 男 | 南雄市公安局森林公安分局 | 2060012001 | 881060106303 | 合格 |
黄佩文 | 男 | 仁化县公安局森林分局 | 2060013001 | 881060104118 | 合格 |
邓文宾 | 男 | 乳源瑶族自治县公安局森林分局 | 2060017001 | 881060106308 | 合格 |
杨瑜 | 女 | 韶关市中级人民法院(法律业务职位) | 3060001001 | 883060108814 | 合格 |
张燕 | 女 | 韶关市中级人民法院(法律业务职位) | 3060001001 | 883060108830 | 合格 |
叶茂 | 男 | 韶关市中级人民法院(法律业务职位) | 3060001002 | 883060109015 | 合格 |
曹明威 | 男 | 仁化县人民法院(法律业务职位) | 3060004001 | 883060108920 | 合格 |
谢强 | 男 | 仁化县人民法院(法律业务职位) | 3060004001 | 883060109020 | 合格 |
聂淑君 | 女 | 仁化县人民法院(法律业务职位) | 3060004001 | 883060108916 | 合格 |
吴文才 | 男 | 始兴县人民法院(法律业务职位) | 3060005001 | 883060108906 | 合格 |
周根胜 | 男 | 始兴县人民法院(法律业务职位) | 3060005001 | 883060108725 | 合格 |
蒋芬 | 女 | 始兴县人民法院(法律业务职位) | 3060005001 | 883060109121 | 合格 |
罗丹丹 | 女 | 始兴县人民法院(法律业务职位) | 3060005001 | 883060109021 | 合格 |
黄琳真 | 女 | 翁源县人民法院(法律业务职位) | 3060006001 | 883060109120 | 合格 |
刘诚 | 男 | 新丰县人民法院(法律业务职位) | 3060007001 | 883060109029 | 合格 |
费昌帅 | 男 | 乳源瑶族自治县人民法院(法律业务职位) | 3060008001 | 883060109115 | 合格 |
刘艳妮 | 女 | 乳源瑶族自治县人民法院(法律业务职位) | 3060008001 | 883060108825 | 合格 |
林智芬 | 女 | 乳源瑶族自治县人民法院(法律业务职位) | 3060008001 | 883060109011 | 合格 |
刘丽珍 | 女 | 乳源瑶族自治县人民法院(法律业务职位) | 3060008001 | 883060109028 | 合格 |
伍斌 | 男 | 韶关市浈江区人民法院(法律业务职位) | 3060009001 | 883060108812 | 合格 |
林天成 | 男 | 韶关市浈江区人民法院(法律业务职位) | 3060009001 | 883060109017 | 合格 |
王成龙 | 男 | 韶关市武江区人民法院(法律业务职位) | 3060010001 | 883060108724 | 合格 |
孙倩倩 | 女 | 韶关市武江区人民法院(法律业务职位) | 3060010001 | 883060109111 | 合格 |
廖颖 | 女 | 韶关市曲江区人民法院(法律业务职位) | 3060011001 | 883060108922 | 合格 |
韩翠花 | 女 | 韶关市曲江区人民法院(法律业务职位) | 3060011002 | 883060109027 | 合格 |
李荟 | 女 | 乐昌市人民法院(非法律业务职位) | 3060013001 | 883060109215 | 合格 |
邓乐诗 | 女 | 乐昌市人民法院(非法律业务职位) | 3060013002 | 883060109327 | 合格 |
欧阳杰 | 男 | 乐昌市人民法院(非法律业务职位) | 3060013003 | 883060109228 | 合格 |
叶林和 | 男 | 乐昌市人民法院(非法律业务职位) | 3060013003 | 883060109217 | 合格 |
温世威 | 男 | 仁化县人民法院(非法律业务职位) | 3060015001 | 883060109218 | 合格 |
叶包武 | 男 | 仁化县人民法院(非法律业务职位) | 3060015001 | 883060109324 | 合格 |
张卫 | 男 | 始兴县人民法院(非法律业务职位) | 3060016001 | 883060109128 | 合格 |
赖日婷 | 女 | 新丰县人民法院(非法律业务职位) | 3060018001 | 883060109315 | 合格 |
袁敏 | 女 | 乳源瑶族自治县人民法院(非法律业务职位) | 3060019001 | 883060109305 | 合格 |
范科 | 男 | 乳源瑶族自治县人民法院(非法律业务职位) | 3060019002 | 883060109311 | 合格 |
汪静 | 女 | 韶关市人民检察院(法律业务职位) | 4060001001 | 884060109425 | 合格 |
刘涛涛 | 男 | 乐昌市人民检察院(法律业务职位) | 4060002001 | 884060109410 | 合格 |
王琴 | 女 | 乐昌市人民检察院(法律业务职位) | 4060002001 | 884060109415 | 合格 |
杨伟萍 | 女 | 乐昌市人民检察院(法律业务职位) | 4060002001 | 884060109516 | 合格 |
甘俊梅 | 女 | 乐昌市人民检察院(法律业务职位) | 4060002002 | 884060109508 | 合格 |
胡启玲 | 女 | 乐昌市人民检察院(法律业务职位) | 4060002002 | 884060109409 | 合格 |
何君 | 男 | 南雄市人民检察院(法律业务职位) | 4060003001 | 884060109617 | 合格 |
郭静 | 女 | 仁化县人民检察院(法律业务职位) | 4060004001 | 884060109626 | 合格 |
尹晓康 | 男 | 始兴县人民检察院(法律业务职位) | 4060005001 | 884060109619 | 合格 |
罗小敏 | 女 | 始兴县人民检察院(法律业务职位) | 4060005001 | 884060109414 | 合格 |
何先桂 | 男 | 翁源县人民检察院(法律业务职位) | 4060006001 | 884060109504 | 合格 |
刘碧华 | 女 | 新丰县人民检察院(法律业务职位) | 4060007001 | 884060109405 | 合格 |
叶莉 | 女 | 新丰县人民检察院(法律业务职位) | 4060007001 | 884060109605 | 合格 |
吴志运 | 男 | 乳源瑶族自治县人民检察院(法律业务职位) | 4060008002 | 884060109412 | 合格 |
李小辉 | 男 | 韶关市浈江区人民检察院(法律业务职位) | 4060009001 | 884060109502 | 合格 |
薛笑梅 | 女 | 韶关市浈江区人民检察院(法律业务职位) | 4060009001 | 884060109527 | 合格 |
汤泽宇 | 男 | 韶关市武江区人民检察院(法律业务职位) | 4060010001 | 884060109616 | 合格 |
夏集杰 | 男 | 韶关市武江区人民检察院(法律业务职位) | 4060010001 | 884060109427 | 合格 |
陈珺 | 女 | 韶关市曲江区人民检察院(法律业务职位) | 4060011001 | 884060109423 | 合格 |
龙林彬 | 男 | 韶关市曲江区人民检察院(法律业务职位) | 4060011001 | 884060109623 | 合格 |
李杨 | 男 | 始兴县人民检察院(非法律业务职位) | 4060016001 | 884060109704 | 合格 |
邹斌 | 男 | 韶关市强制隔离戒毒所 | 5060001001 | 882060108603 | 合格 |
王怀念 | 男 | 韶关市强制隔离戒毒所 | 5060001001 | 882060108611 | 合格 |
胡彪 | 男 | 韶关市强制隔离戒毒所 | 5060001001 | 882060108607 | 合格 |
罗畅 | 男 | 韶关市强制隔离戒毒所 | 5060001002 | 882060108703 | 合格 |
中共韶关市委组织部
韶关市人力资源和社会保障局
2014年5月5日