学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 佛山公务员考试   
佛山公务员考试
2014年佛山市第二军休所招聘笔试成绩公
http://www.gdgwyw.com       2014-12-03      来源:佛山市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
佛山市第二军休所笔试成绩公示
 
14040100525 林楚妍 佛山市第二军休所 101101 文员 84.44 3
14040101124 曾幸明 佛山市第二军休所 101101 文员 84.20 4
14040100414 冯桂锋 佛山市第二军休所 101101 文员 83.80 5
14040100917 仇思明 佛山市第二军休所 101101 文员 83.68 6
14040101404 王方 佛山市第二军休所 101101 文员 82.88 7
14040101609 曾敏娴 佛山市第二军休所 101101 文员 82.72 8
14040100111 冯钰丽 佛山市第二军休所 101101 文员 82.36 9
14040101202 韩小倩 佛山市第二军休所 101101 文员 82.12 10
14040101011 孟德谦 佛山市第二军休所 101101 文员 82.08 11
14040100423 陈文佳 佛山市第二军休所 101101 文员 81.96 12
14040101616 张紫琳 佛山市第二军休所 101101 文员 81.16 13
14040100605 黄妙芹 佛山市第二军休所 101101 文员 80.80 14
14040100916 温贤华 佛山市第二军休所 101101 文员 79.72 15
14040101725 戴巧平 佛山市第二军休所 101101 文员 79.60 16
14040101022 李立雯 佛山市第二军休所 101101 文员 79.44 17
14040101619 伍智谋 佛山市第二军休所 101101 文员 79.40 18
14040100109 谭丽思 佛山市第二军休所 101101 文员 79.08 19
14040101018 林静雅 佛山市第二军休所 101101 文员 78.24 20
14040101219 刘婉冰 佛山市第二军休所 101101 文员 77.72 21
14040101418 胡远恩 佛山市第二军休所 101101 文员 77.72 21
14040100123 陆倩婷 佛山市第二军休所 101101 文员 77.60 23
14040101304 伍嘉雄 佛山市第二军休所 101101 文员 77.08 24
14040101703 谢冬生 佛山市第二军休所 101101 文员 76.84 25
14040100228 赵贞莹 佛山市第二军休所 101101 文员 76.80 26
14040100609 毕合有 佛山市第二军休所 101101 文员 76.68 27
14040100406 姚月明 佛山市第二军休所 101101 文员 76.28 28
14040100626 王可欣 佛山市第二军休所 101101 文员 76.28 28
14040101716 麦智健 佛山市第二军休所 101101 文员 75.24 30
14040100107 谢东华 佛山市第二军休所 101101 文员 74.84 31
14040101511 钟乙玲 佛山市第二军休所 101101 文员 74.80 32
14040100224 陈春容 佛山市第二军休所 101101 文员 74.56 33
14040101012 周健颜 佛山市第二军休所 101101 文员 74.44 34
14040101322 王文丽 佛山市第二军休所 101101 文员 74.20 35
14040100717 欧阳遐思 佛山市第二军休所 101101 文员 72.68 36
14040100530 刘敏姗 佛山市第二军休所 101101 文员 72.32 37
14040100628 梁嘉翌 佛山市第二军休所 101101 文员 71.68 38
14040101313 林芷芊 佛山市第二军休所 101101 文员 71.68 38
14040100317 黄遥 佛山市第二军休所 101101 文员 71.64 40
14040100722 黄健芬 佛山市第二军休所 101101 文员 71.40 41
14040101103 叶韵仪 佛山市第二军休所 101101 文员 71.28 42
14040100611 肖嘉颖 佛山市第二军休所 101101 文员 71.12 43
14040100813 黄丽琼 佛山市第二军休所 101101 文员 71.04 44
14040100712 叶梦洁 佛山市第二军休所 101101 文员 71.00 45
14040101412 王婷 佛山市第二军休所 101101 文员 71.00 45
14040101314 梁锴欣 佛山市第二军休所 101101 文员 70.64 47
14040101503 周倩云 佛山市第二军休所 101101 文员 70.20 48
14040101708 冯思恩 佛山市第二军休所 101101 文员 70.12 49
14040100212 冯秀平 佛山市第二军休所 101101 文员 69.96 50
14040101805 陈雪华 佛山市第二军休所 101101 文员 69.28 51
14040101214 陈乐妍 佛山市第二军休所 101101 文员 68.24 52
14040100903 黎宝欣 佛山市第二军休所 101101 文员 67.84 53
14040100925 简子晴 佛山市第二军休所 101101 文员 67.44 54
14040100718 区秀敏 佛山市第二军休所 101101 文员 67.32 55
14040100511 董谢炫 佛山市第二军休所 101101 文员 67.16 56
14040100922 钟燕华 佛山市第二军休所 101101 文员 66.92 57
14040100625 林楚梅 佛山市第二军休所 101101 文员 66.64 58
14040101025 何著伟 佛山市第二军休所 101101 文员 66.64 58
14040101227 卢晓静 佛山市第二军休所 101101 文员 66.00 60
14040101210 王清蔚 佛山市第二军休所 101101 文员 61.52 61
14040101817 李常超 佛山市第二军休所 101101 文员 61.52 61
14040101205 欧宇锋 佛山市第二军休所 101101 文员 60.84 63
14040101918 麦凤庄 佛山市第二军休所 101101 文员 59.44 64
14040100410 麦韵婷 佛山市第二军休所 101101 文员 58.52 65
14040101411 余卓慧 佛山市第二军休所 101101 文员 56.92 66
14040101607 邓晓燕 佛山市第二军休所 101101 文员 54.56 67
14040100728 胡慧芳 佛山市第二军休所 101101 文员 0.00   缺考
14040100809 陆洁明 佛山市第二军休所 101101 文员 0.00   缺考
14040101014 陈雅明 佛山市第二军休所 101101 文员 0.00   缺考
14040101122 张思虹 佛山市第二军休所 101101 文员 0.00   缺考



互动消息