学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 佛山公务员考试   
佛山公务员考试
2014年佛山广播电视大学招聘笔试成绩公示
http://www.gdgwyw.com       2014-12-03      来源:佛山市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
佛山广播电视大学笔试成绩公示
 
准考证号 姓名 性别 报考单位 职位代码 职位名称 总分 名次 是否进入面试
14040100503 郭敏婷 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 85.52 1
14040101707 钟乔敏 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 84.72 2
14040100806 吴晓峰 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 82.88 3
14040101106 黄雪真 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 79.84 4
14040101908 戴仲瑜 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 79.72 5
14040100920 宋哲雨 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 76.68 6
14040100623 胡楚欣 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 76.08 7
14040101816 袁辉 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 75.92 8
14040100603 康梅荧 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 74.96 9
14040100209 曾晓媚 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 74.56 10
14040101006 甘小平 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 74.44 11
14040100906 何雁荃 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 74.04 12
14040100918 蒋谨谦 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 73.80 13
14040101230 胡锐虹 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 73.68 14
14040100119 陈清瑶 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 72.60 15
14040100719 林怡 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 72.08 16
14040100216 孔维明 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 71.40 17
14040100529 高嘉慧 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 70.36 18
14040101814 陈韵清 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 68.92 19
14040100618 何珊 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 67.72 20
14040101324 冼惠珊 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 67.32 21
14040100926 梁绮雯 佛山广播电视大学 101401 财务人员(出纳) 56.68 22
 



互动消息