学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 佛山公务员考试   
佛山公务员考试
2014年佛山市金融服务中心招聘笔试成绩公示
http://www.gdgwyw.com       2014-12-03      来源:佛山市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
佛山市金融服务中心笔试成绩公示
 
准考证号 姓名 性别 报考单位 职位代码 职位名称 总分 名次 是否进入面试
14040100510 潘祥光 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 87.64+5 1 是(属于“三支一扶”加分范围,笔试加5分)
14040100223 聂明 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 87.48 2
14040100226 吴泽彬 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 83.28 3
14040100125 张旖琳 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 82.60 4
14040100117 陈宝筠 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 81.96 5
14040101102 钟锦坤 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 81.96 5
14040100112 潘炎海 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 80.88 7
14040101801 孔繁标 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 80.80 8
14040100102 刘海毡 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 80.76 9
14040101528 张燕红 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 80.24 10
14040100316 卢丽芬 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 79.60 11
14040100310 游卓琪 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 79.04 12
14040100507 谭楚媚 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 78.52 13
14040100501 霍锦莹 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 78.44 14
14040100620 钟莉斯 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 78.40 15
14040101812 曾海珊 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 78.40 15
14040101529 盘晓红 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 77.88 17
14040100804 陈智健 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 77.12 18
14040101915 廖倩瑜 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 77.08 19
14040101117 蔡穗华 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 76.68 20
14040101504 黄文瀚 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 75.20 21
14040101830 王欢 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 74.20 22
14040100815 邓美君 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 73.84 23
14040100114 黄喜兵 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 73.68 24
14040101002 陈平 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 73.64 25
14040100724 谢丽霞 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 73.52 26
14040101027 肖晓玉 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 72.96 27
14040100602 崔文欣 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 72.60 28
14040100330 李美兰 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 71.04 29
14040101413 徐惠锟 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 71.04 29
14040101414 李成龙 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 70.60 31
14040100621 赵明晓 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 70.24 32
14040101120 梁敏箬 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 70.12 33
14040101213 金泰安 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 70.08 34
14040101201 陈凤俊 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 69.84 35
14040101825 王筱瑜 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 68.80 36
14040100301 刘湘 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 68.76 37
14040101822 陈恭广 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 68.24 38
14040100319 李泽锦 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 68.12 39
14040100816 胡秀欢 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 67.72 40
14040100418 郑惠仪 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 67.60 41
14040100725 付仲斌 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 67.20 42
14040101612 周智 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 67.20 42
14040101710 邓鹏 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 66.68 44
14040100807 陈诗敏 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 66.16 45
14040100607 杜燕婷 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 64.96 46
14040100714 梁伟钊 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 64.72 47
14040100521 张艺虹 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 63.96 48
14040100106 陈惠雯 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 61.36 49
14040100622 董菲 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 0.00   缺考
14040101614 丁题柱 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 0.00   缺考
14040101727 刘翠霞 佛山市金融服务中心 101201 综合业务岗 0.00   缺考
 



互动消息