学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 佛山公务员考试   
佛山公务员考试
2014年佛山市沙口水利枢纽站招聘笔试成绩公示
http://www.gdgwyw.com       2014-12-03      来源:佛山市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
佛山市沙口水利枢纽站笔试成绩公示
 
14040101613 杜棠元 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 80.00 4
14040101118 郑少丹 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 78.80 5
14040100129 董欣欣 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 75.00 6
14040101123 吴小欣 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 74.84 7
14040100506 龚永东 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 73.64 8
14040100820 古俊莹 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 70.24 9
14040100707 罗晓晖 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 68.36 10
14040100817 蓝健武 佛山市沙口水利枢纽站 101301 办公室文秘 66.56 11
14040101315 唐伟峰 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 84.48 1
14040101618 彭运清 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 83.80 2
14040101416 廖源昌 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 81.16 3
14040100121 郑志祥 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 80.80 4
14040101505 王晓楠 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 78.92 5
14040101525 陈友 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 76.40 6
14040100610 唐雨雨 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 74.96 7
14040100116 洪伟斌 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 73.00 8
14040100101 何东泉 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 72.48 9
14040101803 张志成 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 72.20 10
14040100323 于柳健 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 71.32 11
14040101402 李志安 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 71.28 12
14040100416 吴素仪 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 70.24 13
14040101130 黄沃安 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 68.52 14
14040101604 刘瑾欣 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 67.60 15
14040100608 麦小洁 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 67.44 16
14040101216 李家劲 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 67.04 17
14040101430 石臣 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 66.68 18
14040101316 余福海 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 66.28 19
14040101809 陈杰 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 65.08 20
14040100617 邓超明 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 64.80 21
14040101601 叶治恕 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 64.40 22
14040100624 徐文静 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 64.12 23
14040100919 庞小敏 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 63.80 24
14040101206 梁志斌 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 63.80 24
14040101621 李海全 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 63.08 26
14040100705 黄敏键 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 60.48 27
14040101119 李凌烨 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 58.36 28
14040100313 洪晓龙 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 58.24 29
14040100803 李梅英 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 57.48 30
14040100818 谢颂军 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 55.24 31
14040100514 彭伟挺 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 54.60 32
14040100909 莫远君 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 53.76 33
14040100516 陈旺开 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 53.64 34
14040101702 郑彦荣 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 52.28 35
14040100512 巢远志 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 49.92 36
14040100412 邓俊杰 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 48.60 37
14040101606 李恬仪 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 45.76 38
14040100327 李月华 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 43.36 39
14040100214 胡裕华 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 0.00   缺考
14040101319 潘菲 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 0.00   缺考
14040101704 何超华 佛山市沙口水利枢纽站 101302 工程后勤岗位 0.00   缺考
14040100727 刘冠津 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 68.80 1
14040100528 罗天蔚 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 60.72 2
14040101003 蒋亚平 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 59.56 3
14040100504 何锐峰 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 54.28 4
14040100205 夏铭帮 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 52.20 5
14040100218 史怀军 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 41.08 6
14040101501 黄平强 佛山市沙口水利枢纽站 101303 防汛抢险潜水一分队潜水队员 40.88 7



互动消息